Atividade Municipal / Projetos Cofinanciados
Proteção Civil e Florestas
Designação do projeto | | Sistema Integrado de Videovigilância para a Prevenção de Incêndios Rurais no Cávado |
Código do projeto | | POSEUR-02-1810-FC-000534 |
Objetivo principal | | Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos |
Região de intervenção | | Norte |
Entidade beneficiária | | Comunidade Intermunicipal do Cávado |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 09-09-2022 |
Data de início | | 27-05-2022 |
Data de conclusão | | 13-10-2023 |
Custo total elegível | | 485.554,80 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | 364.166,10 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 121.388,70 EUR |
O projeto centra-se na instalação de uma rede de videovigilância e aquisição de dados no sistema integrado de videovigilância para a prevenção de incêndios florestais, sendo o desidrato desta implementação, uma cobertura
adequada do território das Comunidades Intermunicipais do Cávado, tendo em consideração as áreas de maior risco, as zonas sombra e as áreas com maior histórico de incêndios florestais.
Em termos específicos, o projeto apresenta os seguintes objetivos:
- Dotar as entidades competentes, nomeadamente GNR e a ANEPC de um sistema robusto de apoio à decisão no âmbito da prevenção de incêndios florestais;
- Aumentar a eficácia na deteção e prevenção de incêndios florestais;
- Diminuir os custos associados ao despacho dos diferentes meios para os teatros de operações;
- Reforçar a vigilância em áreas identificadas como zonas sombra;
- Gerir de forma equilibrada as ocorrências, considerando a mais-valia do decisor ter a perceção da evolução das ocorrências através do sistema proposto;
- Otimizar a gestão de incêndios florestais.
Modernização Administrativa
Designação do projeto | | Capacitação e modernização das administrações e dos serviços públicos - Capacitação Administração Pública (FSE) – Sistema de Informação Cadastral Simplificada |
Código do projeto | | NORTE-09-5762-FSE-000043 |
Objetivo principal | | Capacitação Administração Pública (FSE) |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 06-05-2021 |
Data de início | | 07-07-2021 |
Data de conclusão | | 31-12-2022 |
Custo total elegível | | 151.080,00 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FSE - 138.170,79 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 12.909,21 EUR |
Designação do projeto | | CMTB + Digital | Cidadão + Interativo |
Código do projeto | | NORTE-09-0550-FEDER-000232 |
Objetivo principal | | Promoção das TIC na Administração e Serviços Públicos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 17-12-2021 |
Data de início | | 01-05-2021 |
Data de conclusão | | 31-12-2022 |
Custo total elegível | | 390.313,14 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER- 257.994,08 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 132.319,06 EUR |
Designação do projeto | | Programa de Estágios Profissionais da Administração Local (PEPAL) |
Código do projeto | | NORTE-06-3118-FSE-000064 |
Objetivo principal | | Promover a sustentabilidade e qualidade do emprego e apoiar a mobilidade laboral |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 25-05-2020 |
Data de início | | 01-01-2020 |
Data de conclusão | | 31-12-2021 |
Custo total elegível | | 38.115,84 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FSE- 32.398,16 EUR |
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Acesso ao emprego pelos candidatos a emprego e os inativos, incluindo desempregados de longa duração e pessoas afastadas do mercado de trabalho, igualmente através de iniicativas locais de emprego e de apoio à mobilidade de trabalhadores.
Designação do projeto | | Melhorar a eficiência interna do município com o reforço de utilização de aplicações TIC |
Código do projeto | | NORTE-09-0550-FEDER-000113 |
Objetivo principal | | Promoção das TIC na administração e serviços públicos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 08-02-2018 |
Data de início | | 15-01-2018 |
Data de conclusão | | 30-09-2021 |
Custo total elegível | | 256.646,65 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 230.884,04 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 25.762,61 EUR |
Reabilitação Urbana
Designação do projeto | | Construção de uma rede estruturante e acessível de ligação às centralidades de Rio Caldo e Vilar da Veiga, 2ª fase |
Código do projeto | | NORTE-03-1406-FEDER-000121 |
Objetivo principal | | Reabilitação Urbana |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 10-10-2019 |
Data de início | | 02-01-2020 |
Data de conclusão | | 30-06-2022 |
Custo total elegível | | 172.000,00 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 146.200 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 25.800,00 EUR |
Designação do projeto | | Construção de uma rede estruturante e acessível de ligação às centralidades de Rio Caldo e Vilar da Veiga |
Código do projeto | | NORTE-03-1406-FEDER-000081 |
Objetivo principal | | Reabilitação Urbana |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 08-06-2018 |
Data de início | | 02-01-2018 |
Data de conclusão | | 18-03-2022 |
Custo total elegível | | 379.266,09 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 254.006,35 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 125.259,74 EUR |
Designação do projeto | | Requalificação da Avenida 20 de Junho |
Código do projeto | | NORTE-04-2316-FEDER-000255 |
Objetivo principal | | Reabilitação Urbana |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 08-11-2018 |
Data de início | | 26-02-2020 |
Data de conclusão | | 21-12-2021 |
Custo total elegível | | 207.351,38 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 176.248,67 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 31.102,71 EUR |
Designação do projeto | | Requalificação da Rua Miguel Torga |
Código do projeto | | NORTE-04-2316-FEDER-000194 |
Objetivo principal | | Reabilitação Urbana |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 17-05-2019 |
Data de início | | 03-06-2020 |
Data de conclusão | | 10-06-2021 |
Custo total elegível | | 182.740,85 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 155.329,72 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 27.411,13 EUR |
Designação do projeto | | Parque Verde Urbano de Moimenta - Parque da Vila |
Código do projeto | | NORTE-04-2316-FEDER-000222 |
Objetivo principal | | Reabilitação Urbana |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 08-11-2018 |
Data de início | | 02-01-2018 |
Data de conclusão | | 07-07-2021 |
Custo total elegível | | 557.617,02 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 473.974,47 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 83.642,55 EUR |
Designação do projeto | | Requalificação e Adaptação de Sala Polivalente Municipal |
Código do projeto | | NORTE-04-2316-FEDER-000386 |
Objetivo principal | | Reabilitação Urbana |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 12-03-2020 |
Data de início | | 02-01-2020 |
Data de conclusão | | 30-06-2020 |
Custo total elegível | | 370.828,75 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 207.633,38 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 163.195,37 EUR |
Cultura e Eduação
Designação do projeto | | Cultura para todos |
Código do projeto | | NORTE-07-4230-FSE-000097 |
Objetivo principal | | Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 04-02-2021 |
Data de início | | 04-05-2021 |
Data de conclusão | | 31-12-2022 |
Custo total elegível | | 112.800,00 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FSE - 95.880,00 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 16.920, EUR |
Designação do projeto | | Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar – Equipa de Apoio ao Aluno e à Família |
Código do projeto | | NORTE-08-5266-FSE-000083 |
Objetivo principal | | Educação e aprendizagem ao longo da vida |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 11-01-2018 |
Data de início | | 01-03-2018 |
Data de conclusão | | 31-12-2021 |
Custo total elegível | | 138.231,16 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FSE - 117.496,49 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 20.734,67 EUR |
Designação do projeto | | Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar – Ter + Sucesso na Leitura & Escrita |
Código do projeto | | NORTE-08-5266-FSE-0000121 |
Objetivo principal | | Educação e aprendizagem ao longo da vida |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 11-01-2018 |
Data de início | | 04-04-2018 |
Data de conclusão | | 31-07-2021 |
Custo total elegível | | 82.200,75 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FSE - 69.870,64 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 12.330,11 EUR |
Designação do projeto | | Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar – Clubes de Ativação e Motivação de Competências |
Código do projeto | | NORTE-08-5266-FSE-0000128 |
Objetivo principal | | Educação e aprendizagem ao longo da vida |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 11-01-2018 |
Data de início | | 04-04-2018 |
Data de conclusão | | 31-07-2021 |
Custo total elegível | | 150.618,69 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FSE - 128.025,89 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 22.592,80 EUR |
Designação do projeto | | Projeto Educativo PNPG GO |
Código do projeto | | POSEUR-03-2215-FC-000060 |
Objetivo principal | | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 04-08-2017 |
Data de início | | 20-03-2018 |
Data de conclusão | | 31-12-2021 |
Custo total elegível | | 216.321,55 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FC -190.613,49 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 25.708,06 EUR |
Designação do projeto | | Requalificação e Adaptação da Escola Básica de Rio Caldo |
Código do projeto | | NORTE-08-5673-FEDER-000117 |
Objetivo principal | | Infraestruturas de ensino Básico e Secundário |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 21-12-2017 |
Data de início | | 06-12-2016 |
Data de conclusão | | 30-05-2019 |
Custo total elegível | | 330.932,72 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 281.292,81 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 49.639,91 EUR |
Designação do projeto | | Requalificação e Adaptação da Escola Básica do Gerês |
Código do projeto | | NORTE-08-5673-FEDER-000116 |
Objetivo principal | | Infraestruturas de ensino Básico e Secundário |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 21-12-2017 |
Data de início | | 06-12-2016 |
Data de conclusão | | 30-05-2019 |
Custo total elegível | | 280.937,86 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 238.797,18 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 42.140,68 EUR |
Designação do projeto | | Campanha de sensibilização intermunicipal para a recolha seletiva e compostagem domestica no Cávado |
Código do projeto | | POSEUR-03-1911-FC-000105 |
Objetivo principal | | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos |
Região de intervenção | | NUT III Cávado |
Entidade beneficiária | | Comunidade Intermunicipal do Cávado |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 31-10-2016 |
Data de início | | 12-07-2017 |
Data de conclusão | | 28-05-2019 |
Custo total elegível | | 342 100,00 € |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER/FC – 290 785,00 € |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 51 315,00 € |
Objetivo, atividades e resultados atingidos
Objetivo: Com o desenvolvimento da Campanha de Sensibilização intermunicipal para a recolha seletiva e compostagem doméstica no Cávado, pretende-se através de um conjunto atividades sensibilizar para a importância da recolha seletiva e compostagem doméstica junto da população em geral e comunidade escolar no sentido da construção de um sistema ambientalmente mais sustentável.
Atividades: A Operação é composta por três componentes: Componente 1 - Campanha de sensibilização para recolha seletiva Componente 2 - Campanha de sensibilização para a Compostagem doméstica; Componente 3 - Comunicação e Divulgação; Para a implementação da Ação 1 - Sensibilização para a recolha seletiva em áreas piloto com entrega de ecopontos domésticos à população, foram adquiridos 5000 ecopontos domésticos, para serem distribuídos à população nas áreas piloto definidas.
A nível de implementação da componente, associado à entrega dos compostores foi feita associada à realização da Ação ii.2 – Realização de palestas e workshops, tendo sido adquiridos 1650 compostores domésticos e distribuídos pelos Municípios do Cávado. A nível de implementação desta ação foram em conjunto com os 6 Municípios do Cávado feita uma calendarização das palestras/ações de sensibilização sobre compostagem doméstica em escolas e junto da população em geral, onde os participantes recebiam o compostor doméstico, mediante preenchimento de ficha de inscrição e entrega do material de comunicação relacionado com a temática. Mais de 100 palestras de compostagem foram desenvolvidas na NUT III Cávado.
A nível de produtos de comunicação e divulgação para a Campanha de Sensibilização Intermunicipal para a recolha seletiva e compostagem doméstica no Cávado, foram desenvolvidos um conjunto de matérias de comunicação. Foram desenvolvidos spots publicitários para replicação nos média locais, anúncios de jornal, para divulgação e sensibilização; Até à data de 31 de dezembro de 2018, foram feitas 16 publicações de Anuncio Jornal e 552 emissões dos Spots Publicitários, nas rádios locais; Foram realizadas um total de peças de teatro “A revolta dos Ecopontos” de 48 peças de teatro, 18 peças em escolas da NUT III Cávado entre fevereiro e Junho de 2018, 3 por município e 30 espetáculos entre Janeiro e março de 2019, no âmbito da reprogramação da operação que permitiu o reforço da ação; Flyers informativas sobre recolha seletiva: 8000 exemplares+3000 exemplares; Guia: 3000 exemplares.
A operação encerrou física e financeiramente antes da data de conclusão prevista, uma vez que foram concretizadas todas as atividades prevista atempadamente e antes do fim efetivo, e consequentemente foi também possível executar financeiramente todas despesas previstas.
Valorização Recursos Endógenos
Designação do projeto | | Qualificação das Experiências de Turismo de Natureza no Minho - Terras de Enduro BTT / Terras de Bouro |
Código do projeto | | NORTE-06-3928-FEDER-000078 |
Objetivo principal | | Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 16-10-2018 |
Data de início | | 29-06-2021 |
Data de conclusão | | 27-01-2022 |
Custo total elegível | | 63.631,39 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 45.231,00 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 18.400,39 EUR |
Designação do projeto | | Qualificação das Experiências de Touring Cultural no Minho – Centro Literário do Gerês |
Código do projeto | | NORTE-06-3928-FEDER-000055 |
Objetivo principal | | Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 23-01-2020 |
Data de início | | 29-06-2021 |
Data de conclusão | | 24-01-2022 |
Custo total elegível | | 72.455,05 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 60.010,93 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 12.444,12 EUR |
Designação do projeto | | Marketing, Comunicação e Internacionalização |
Código do projeto | | NORTE-06-3928-FEDER-000019 |
Objetivo principal | | Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 01-01-2018 |
Data de início | | 01-01-2018 |
Data de conclusão | | 30-06-2022 |
Custo total elegível | | 24.600 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 20.910,00 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 3.690,00 EUR |
Designação do projeto | | Touring Cultural – Aldeias de Portugal (Minho) |
Código do projeto | | NORTE-06-3928-FEDER-000017 |
Objetivo principal | | Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 11-10-2018 |
Data de início | | 01-10-2018 |
Data de conclusão | | 30-06-2022 |
Custo total elegível | | 30.750,00 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 26.137,50 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 4.612,50 EUR |
Designação do projeto | | Touring Cultural – Identidade Cultural do Minho |
Código do projeto | | NORTE-06-3928-FEDER-000018 |
Objetivo principal | | Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 20-12-2018 |
Data de início | | 01-10-2018 |
Data de conclusão | | 30-06-2022 |
Custo total elegível | | 40.282,50 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 34.240,13 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 6.042,38 EUR |
Designação do projeto | | Implementação da Praia Fluvial do Alqueirão na Albufeira da Caniçada, Gerês |
Código do projeto | | NORTE-04-2114-FEDER-000660 |
Objetivo principal | | Património natural e cultural |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 29-04-2021 |
Data de início | | 02-01-2021 |
Data de conclusão | | 15-06-2022 |
Custo total elegível | | 336.430,76 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 285.966,14 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 50.464,62 EUR |
Designação do projeto | | Minho – Região Europeia da Gastronomia |
Código do projeto | | NORTE-02-0853-FEDER-000094 |
Objetivo principal | | Qualificação e Inovação nas PME |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 13-04-2017 |
Data de início | | 01-05-2017 |
Data de conclusão | | 27-01-2022 |
Custo total elegível | | 24.600,00 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 20.910,00 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 3.690,00 EUR |
Designação do projeto | | Qualificação das experiências de Turismo de Natureza no Minho – Ancoradouro Entre Pontes |
Código do projeto | | NORTE-06-3928-FEDER-000167 |
Objetivo principal | | Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 14-01-2021 |
Data de início | | 01-07-2020 |
Data de conclusão | | 31-12-2021 |
Custo total elegível | | 380.927,00 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 112.793,44 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 268.133,56 EUR |
Designação do projeto | | Qualificação das experiências de Turismo de Natureza no Minho - Centro interpretativo do Garrano |
Código do projeto | | NORTE-06-3928-FEDER-000140 |
Objetivo principal | | Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 22-07-2020 |
Data de início | | 01-07-2020 |
Data de conclusão | | 31-12-2021 |
Custo total elegível | | 244.247,01 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 207.609,96 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 36.637,05 EUR |
Designação do projeto | | Qualificação das experiências de Touring Cultural no Minho – Percurso de ligação a zonas de visitação e lazer em Moimenta |
Código do projeto | | NORTE-06-3928-FEDER-000191 |
Objetivo principal | | Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 25-03-2021 |
Data de início | | 02-05-2019 |
Data de conclusão | | 31-12-2021 |
Custo total elegível | | 302.070,74 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 256.760,13 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 45.310,61 EUR |
Designação do projeto | | Qualificação das experiências de Touring Cultural no Minho – Criação de espaços de apoio à Visitação |
Código do projeto | | NORTE-06-3928-FEDER-000171 |
Objetivo principal | | Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 04-03-2021 |
Data de início | | 04-03-2021 |
Data de conclusão | | 31-12-2021 |
Custo total elegível | | 233.791,75 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER – 198.722,99 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 35.068,76 EUR |
Designação do projeto | | Qualificação das experiências de Turismo de Natureza no Minho – Zona de Lazer do Rio Homem |
Código do projeto | | NORTE-06-3928-FEDER-000199 |
Objetivo principal | | Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 28-01-2021 |
Data de início | | 02-01-2021 |
Data de conclusão | | 31-12-2021 |
Custo total elegível | | 180.000,00 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 153.000,00 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 47.000,00 EUR |
Designação do projeto | | Ecovia do Cávado e Homem - Troço de Moimenta |
Código do projeto | | NORTE-04-2114-FEDER-000395 |
Objetivo principal | | Património natural e cultural |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 20-07-2017 |
Data de início | | 20-03-2019 |
Data de conclusão | | 31-12-2021 |
Custo total elegível | | 350.000,00 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 297.500,00 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 52.500,00 EUR |
Designação do projeto | | Qualificação das Experiências de Touring Cultural no Minho – Requalificação e Promoção da Via Romana (Geira) |
Código do projeto | | NORTE-06-3928-FEDER-000139 |
Objetivo principal | | Valorização dos recursos endógenos em territórios específicos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 22-07-2020 |
Data de início | | 01-10-2020 |
Data de conclusão | | 01-10-2020 |
Custo total elegível | | 49.925,70 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 27.103,23 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 22.822,47 EUR |
Designação do projeto | | Controlo de Invasoras Lenhosas na freguesia de Vilar da Veiga |
Código do projeto | | POSEUR-03-2215-FC-000050 |
Objetivo principal | | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 08-12-2016 |
Data de início | | 01-01-2017 |
Data de conclusão | | 19-11-2021 |
Custo total elegível | | 266.288,69 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FC - 235.977,67 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 30.311,02 EUR |
Eficiência Energética
Designação do projeto | | Mais Eficiência Energética no Centro Cultural de Terras de Bouro |
Código do projeto | | NORTE-03-1203-FEDER-000189 |
Objetivo principal | | Eficiência Energética nas Administrações Públicas |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 26-03-2020 |
Data de início | | 02-01-2019 |
Data de conclusão | | 31-12-2021 |
Custo total elegível | | 168.442,65 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 76.438,79 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 92,003,86 EUR |
Designação do projeto | | Mais Eficiência Energética no Museu de Vilarinho da Furna |
Código do projeto | | NORTE-03-1203-FEDER-000163 |
Objetivo principal | | Eficiência Energética nas Administrações Públicas |
Região de intervenção | | Cávado |
Entidade beneficiária | | Município de Terras de Bouro |
Notificação de aprovação
Data de aprovação | | 23-04-2020 |
Data de início | | 02-01-2019 |
Data de conclusão | | 31-12-2021 |
Custo total elegível | | 107.079,64 EUR |
Apoio financeiro da União Europeia | | FEDER - 54.013,37 EUR |
Apoio financeiro público nacional/regional | | 53.066,27 EUR |